한국은 연금을 주는데, 각국 올림픽 포상금은?
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 96 조회
- 목록
본문
1. 포상금 지급 국가
대부분의 국가는 올림픽 메달리스트에게 포상금을 지급하고 있습니다. 포상금 액수는 국가별 경제 수준, 스포츠 정책, 메달 획득 성과 등에 따라 큰 차이를 보입니다.
국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 비고 |
---|---|---|---|---|
싱가포르 | $737,000 | $369,000 | $184,000 | 가장 높은 포상금 지급 |
홍콩 | $640,000 | - | - | |
말레이시아 | $237,000 | $71,000 | $24,000 | |
이탈리아 | $214,000 | $81,000 | $47,000 | |
인도네시아 | $182,000 | $61,000 | $30,000 | |
카자흐스탄 | $167,000 | $84,000 | $50,000 | |
태국 | $120,000 | $74,000 | $48,000 | |
필리핀 | $105,000 | $42,000 | $21,000 | |
대한민국 | $55,000 | $29,000 | $20,000 | 연금 별도 지급 |
미국 | $37,500 | $22,500 | $15,000 | |
일본 | $45,000 | $18,000 | $9,000 | |
중국 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
공지사항
-
등록일 11.05토본 자유게시판 공지사항댓글 2
-
등록일 11.04
-
등록일 11.04토본 회원 등급안내댓글 1
-
등록일 10.28
-
등록일 10.25토본 포인트 적립안내댓글 1
-
등록일 10.25
-
등록일 10.25